Fall 2026 Class Size Chart
Elementary Class Sizes Today
Current number of classrooms and approximate students per classroom at each Roseburg Schools elementary school, as of October 1, 2026. Scroll horizontally to view additional schools on a narrow screen.
| Grade | Eastwood | Fir Grove | Fullerton IV | Green | Hucrest | Melrose | Sunnyslope | Winchester | Target Class Size Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | 2 classrooms24–25 students each | 2 classrooms15–16 students each | 2 classrooms20–21 students each | 2 classrooms21 students each | 2 classrooms21–22 students each | 2 classrooms25–26 students each | 2 classrooms18 students each | 2 classrooms21–22 students each | 18–25 |
| First Grade | 2 classrooms26–27 students each | 1 classroom23 students each | 2 classrooms17–18 students each | 2 classrooms23–24 students each | 3 classrooms19–20 students each | 2 classrooms22–23 students each | 1 classroom25 students each | 3 classrooms18 students each | 22–26 |
| Second Grade | 3 classrooms18–19 students each | 2 classrooms14 students each | 2 classrooms23–24 students each | 2 classrooms23–24 students each | 3 classrooms18–19 students each | 2 classrooms24 students each | 2 classrooms16 students each | 2 classrooms21 students each | 22–26 |
| Third Grade | 3 classrooms23 students each | 2 classrooms18–19 students each | 2 classrooms22 students each | 2 classrooms22 students each | 3 classrooms21–22 students each | 2 classrooms23–24 students each | 2 classrooms20 students each | 2 classrooms19 students each | 26–32 |
| Fourth Grade | 3 classrooms19–20 students each | 2 classrooms15–16 students each | 2 classrooms27–28 students each | 2 classrooms20 students each | 2 classrooms33–34 students each | 2 classrooms27 students each | 2 classrooms22 students each | 2 classrooms24–25 students each | 26–32 |
| Fifth Grade | 2 classrooms32 students each | 1 classroom31 students each | 2 classrooms28 students each | 2 classrooms19 students each | 2 classrooms30–31 students each | 2 classrooms28 students each | 2 classrooms17–18 students each | 3 classrooms16–17 students each | 26–32 |
Approximate class sizes are based on current grade-level enrollment and number of classrooms as of Oct. 1, 2026. Target ranges are district planning benchmarks, not classroom capacity limits. These figures do not project future class sizes.
